Bőrgyógyászati vizsgálatok árjegyzéke
Bőrgyógyászati általános díjak | Mennyiség | Ár |
Bőrgyógyászati vizsgálat | 27 000 Ft | |
Bőrgyógyászati vizsgálat + kisbeavatkozás, fagyasztás | 32 000 Ft | |
Kontroll vizsgálat | 24 000 Ft | |
Ügyeleti díj (szombati szakorvosi rendelésen fizetendő) | 5 000 Ft | |
Receptírás – személyes konzultáció nélkül | 8 000 Ft | |
Fagyasztás (db elváltozás) | 1–5 db: | 22 000 Ft |
6–10 db: | 27 000 Ft | |
10 db felett: | 32 000 Ft | |
Kisműtéti beavatkozás (szemölcseltávolítás, égetés, punchbiopszia) | 1–3 db: | 32 000 Ft |
4–10 db: | 38 000 Ft | |
10 db felett: | 48 000 Ft | |
Babérlevél kimetszés (szövettan nélkül) | 1 db: | 48 000 Ft |
2 db: | 67 000 Ft | |
3 db: | 87 000 Ft | |
Szövettani vizsgálat (külső laboratóriumban) | 15 000 Ft |
Rákszűrés | Mennyiség | Ár /alkalom |
Digitális videodermatoscopos anyajegyszűrés (db anyajegy) | 1–5 db: | 30 000 Ft |
6–40 db: | 37 000 Ft | |
40 db felett: | 45 000 Ft |
Hajgyógyászat | Ár | |
Videodermatoscopos hajvizsgálat | 37 000 Ft | |
Trichológiai hajvizsgálat | 42 000 Ft | |
XLhair hajkezelés | 1 alkalom: | 42 000 Ft |
Körömgomba terápia | Mennyiség | Ár /alkalom |
Körömgomba lézeres kezelése (NdYag) | 1–4 köröm: | 27 000 Ft |
4 köröm felett: | 32 000 Ft |
Visszér kezelés | Ár /alkalom |
Visszér szklerotizálás (kiterjedéstől függően) | 52 000—82 000 Ft |
Sagonimelt toka kezelés – Új! | Ár/alkalom |
1. kezelés: | 62 000 Ft |
további kezelések: | 62 000 Ft |
további kezelésekre 3-alkalmas bérlet: 150 000 Ft (-16%!): | 52 000 Ft |
Az árak 2022. július 1-től visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás és a tévedés jogát fenntartjuk.